#TITLE:Afrika
#ARTIST:KFT
#EDITION:Magyar
#LANGUAGE:Hungarian
#VIDEO:back.avi
#VIDEOGAP:-42
#COVER:cover.jpg
#MP3:KFT-Afrika.MP3
#BPM:147,13
#GAP:13600
: 0 1 11 Ha 
: 2 2 11 meg
: 4 2 16 un
: 8 2 16 tam, 
: 16 1 14 hogy 
: 18 2 16 min
: 22 3 11 dig 
: 26 2 9 itt 
: 30 2 14 le
: 32 2 11 gyek. 
- 48
: 64 1 11 ht 
: 66 2 11 u
: 68 2 14 taz
: 72 1 14 ga
: 74 2 14 tok, 
: 80 1 12 mert 
: 82 2 11 u
: 84 2 9 taz
: 88 2 9 ni 
: 90 3 7 l
: 94 2 6 ve
: 96 3 4 zet. 
- 112
: 128 1 11 De 
: 130 4 11 sz
: 134 1 16 ba 
: 136 1 16 se 
: 138 1 16 j
: 140 2 16 het 
: 146 3 19 Skan
: 150 2 18 di
: 152 4 14 n
: 158 2 11 vi
: 160 3 9 a, 
- 162
: 164 3 11 -
: 198 1 12 csak 
: 200 1 12 a 
: 202 3 12 j 
: 206 1 11 me
: 208 1 12 leg 
: 210 1 11 Af
: 214 1 9 ri
: 216 2 9 ka, 
- 224
: 232 1 4 ott 
: 234 3 12 fl
: 238 1 11 ledt 
: 240 1 12 az 
: 242 2 11 e
: 244 1 9 ro
: 246 1 9 ti
: 248 2 9 ka. 
- 251
: 254 1 7 Ha 
: 256 1 6 ha 
: 258 2 4 ha 
- 290
: 322 2 11 Ki
: 324 3 16 b
: 328 1 16 re
: 330 2 16 lek 
: 336 1 14 egy 
: 338 4 16 j 
: 342 1 11 nagy 
: 346 1 9 pu
: 348 1 9 pu 
: 350 1 14 te
: 352 5 11 vt, 
- 369
: 386 2 11 be
: 388 4 14 j
: 392 2 14 rom 
: 398 1 14 ve
: 400 2 12 le 
: 402 1 11 Ke
: 404 5 9 nyt, 
: 410 2 7 Zim
: 414 1 9 bab
: 416 5 11 wet. 
- 431
: 446 1 11 Min
: 448 1 11 den 
: 450 1 11 fe
: 452 1 16 ke
: 454 3 16 t
: 458 2 16 nek 
: 466 1 19 fi
: 468 2 18 ze
: 470 1 14 tek 
: 472 2 11 egy 
: 476 1 9 fe
: 478 1 14 ke
: 480 5 11 tt, 
- 499
: 518 2 12 t
: 520 6 11 mny 
: 526 1 12 ro
: 528 5 11 man
: 534 1 9 ti
: 536 2 9 ka, 
: 550 1 12 i
: 552 6 11 md
: 558 1 12 lak 
: 560 6 11 Af
: 566 1 9 ri
: 568 2 9 ka. 
- 571
: 574 1 7 Ha 
: 576 1 6 ha 
: 578 2 4 ha 
- 614
: 650 4 11 Pr
: 654 1 14 duc, 
: 658 2 16 o
: 660 1 16 rosz
: 664 6 16 ln, 
: 670 1 14 go
: 672 4 14 ril
: 676 3 11 la, 
: 686 1 19 ma
: 688 3 18 k
: 692 6 14 k 
- 703
: 714 2 11 bam
: 718 2 14 busz
: 722 5 16 nd, 
: 728 1 16 ma
: 730 2 16 jom
: 734 1 14 ke
: 736 4 14 nyr
: 740 3 11 fa, 
: 752 5 19 k
: 758 2 19 kusz
: 762 1 18 di
: 764 6 14 . 
- 771
: 778 2 11 Sza
: 780 2 14 van
: 784 7 16 nk, 
: 794 1 11 fe
: 796 1 11 ke
: 798 1 14 te
: 800 7 16 nk... 
- 807
: 814 2 19 
: 816 5 19 
: 822 3 18 , 
: 826 2 16 Af
: 830 2 14 ri
: 832 2 16 ka 
- 864
: 896 1 9 A 
: 898 3 11 l
: 902 1 16 nyo
: 904 2 16 kat 
: 912 1 14 a 
: 914 1 16 bo
: 916 3 11 zt
: 920 1 11 ba 
: 922 4 9 cs
: 926 1 14 b
: 928 5 11 tom, 
- 944
: 960 1 9 egy 
: 962 3 11 n
: 966 2 14 ger
: 970 4 14 cs
: 974 3 12 krt 
: 978 2 11 min
: 982 2 9 de
: 984 2 7 nem 
: 988 2 6 o
: 990 1 7 da
: 992 2 9 a
: 994 3 11 dom. 
- 1009
: 1024 1 11 De 
: 1026 3 11 u
: 1028 0 16 t
: 1032 1 16 lag 
: 1038 1 16 az 
: 1040 1 18 e
: 1042 4 19 g
: 1046 2 18 -
: 1052 1 11 le
: 1054 1 9 ta
: 1056 1 14 ga
: 1058 4 11 dom, 
- 1077
: 1096 1 11 Ha 
: 1098 3 12 kr
: 1102 1 12 dik 
: 1106 2 11 i
: 1108 1 9 de
: 1110 1 9 ha
: 1112 2 9 za: 
- 1119
: 1126 1 11 Na 
: 1128 1 12 mi
: 1130 2 11 lyen 
: 1134 2 12 volt 
: 1138 2 11 Af
: 1142 1 9 ri
: 1144 2 9 ka? 
- 1147
: 1150 1 7 Ha 
: 1152 1 6 ha 
: 1154 2 4 ha 
- 1190
: 1226 4 11 Pr
: 1230 1 14 duc, 
: 1234 2 16 o
: 1236 1 16 rosz
: 1240 6 16 ln, 
: 1246 1 14 go
: 1248 4 14 ril
: 1252 3 11 la, 
: 1262 1 19 ma
: 1264 3 18 k
: 1268 6 14 k 
- 1279
: 1290 2 11 bam
: 1294 2 14 busz
: 1298 5 16 nd, 
: 1304 1 16 ma
: 1306 2 16 jom
: 1310 1 14 ke
: 1312 4 14 nyr
: 1316 3 11 fa, 
: 1328 5 19 k
: 1334 2 19 kusz
: 1338 1 18 di
: 1340 6 14 . 
- 1347
: 1354 2 11 Sza
: 1356 2 14 van
: 1360 7 16 nk, 
: 1370 1 11 fe
: 1372 1 11 ke
: 1374 1 14 te
: 1376 7 16 nk... 
- 1383
: 1390 2 19 
: 1392 5 19 
: 1398 3 18 , 
: 1402 2 16 Af
: 1406 2 14 ri
: 1408 2 16 ka 
- 1541
: 1674 4 11 Pr
: 1678 1 14 duc, 
: 1682 2 16 o
: 1684 1 16 rosz
: 1688 6 16 ln, 
: 1694 1 14 go
: 1696 4 14 ril
: 1700 3 11 la, 
: 1710 1 19 ma
: 1712 3 18 k
: 1716 6 14 k 
- 1727
: 1738 2 11 bam
: 1742 2 14 busz
: 1746 5 16 nd, 
: 1752 1 16 ma
: 1754 2 16 jom
: 1758 1 14 ke
: 1760 4 14 nyr
: 1764 3 11 fa, 
: 1776 5 19 k
: 1782 2 19 kusz
: 1786 1 18 di
: 1788 6 14 . 
- 1795
: 1802 2 11 Sza
: 1804 2 14 van
: 1808 7 16 nk, 
: 1818 1 11 fe
: 1820 1 11 ke
: 1822 1 14 te
: 1824 7 16 nk... 
- 1831
: 1838 2 19 
: 1840 5 19 
: 1846 3 18 , 
: 1850 2 16 Af
: 1854 2 14 ri
: 1856 2 16 ka 
- 1989
: 2122 2 11 Sza
: 2124 2 14 van
: 2128 7 16 nk, 
: 2138 1 11 fe
: 2140 1 11 ke
: 2142 1 14 te
: 2144 7 16 nk... 
- 2151
: 2158 2 19 
: 2160 5 19 
: 2166 3 18 , 
: 2170 2 16 Af
: 2174 2 14 ri
: 2176 2 16 ka 
E
